Грузоподъемность, кг | 4000-5500 |
Высота подъема, мм | 5300-6000 |
Тип двигателя | дизель |
Грузоподъемность, кг | 1300-1500 |
Высота подъема, мм | 3320 |
Тип двигателя | электро |
Грузоподъемность, кг | 1600-2000 |
Высота подъема, мм | 5500 |
Тип двигателя | газ |
Грузоподъемность, кг | 1600-2000 |
Высота подъема, мм | 5500 |
Тип двигателя | дизель |
Грузоподъемность, кг | 2000-3500 |
Высота подъема, мм | 5815-6000 |
Тип двигателя | дизель |
Грузоподъемность, кг | 2200-3500 |
Высота подъема, мм | 3155-3350 |
Тип двигателя | электро |
Грузоподъемность, кг | 4000-5500 |
Высота подъема, мм | 5300-6000 |
Тип двигателя | газ |
Грузоподъемность, кг | 4000-5500 |
Высота подъема, мм | 3040-3300 |
Тип двигателя | электро |
Грузоподъемность, кг | 6000-7000 |
Высота подъема, мм | 6200 |
Тип двигателя | газ |
Грузоподъемность, кг | 6000-7000 |
Высота подъема, мм | 6200 |
Тип двигателя | дизель |
Грузоподъемность, кг | 8000-9000 |
Высота подъема, мм | 6065 |
Тип двигателя | газ |
Грузоподъемность, кг | 8000-9000 |
Высота подъема, мм | 6065 |
Тип двигателя | дизель |
Грузоподъемность, кг | 8000-12000 |
Высота подъема, мм | 5339-5346 |
Тип двигателя | дизель |
Грузоподъемность, кг | 13000-16000 |
Высота подъема, мм | 5310 |
Тип двигателя | дизель |
Предлагаем своим клиентам купить вилочный погрузчик на оптимальных условиях – мы предлагаем различные программы приобретения техники, включая лизинг и кредитование. Наши специалисты всегда проконсультируют вас касательно выбора вида и типа необходимой вам техники, ответят на все вопросы и подберут самое лучшее решение вашей проблемы.
Грузоподъемность, кг 1250- 16000
Высота подъема, мм 3000 - 9000
Ast, для паллета 800х1200, мм 3176 - 6607
Габаритная ширина, мм 996 - 2607
Длина до спинки вил, мм 1724 - 5005
Внешний радиус поворота, мм 1398 - 4584
Мощность приводного двигателя, кВт 4.7- 116
Скорость движения с грузом/без груза, мм/с 12.0/12.5 - 30.6/32.0
Емкость топливного бака, л 52- 93.4
Емкость АКБ max, Ач 500 - 1000