Грузоподъемность | 1500 | кг | |
Ast, для паллета 800х1200 | 1600 | мм | |
Высота подъема | 3000/14500 | мм | |
Мощность приводного двигателя | 8.0 | кВт | |
Скорость движения с грузом/без груза | 11.9 / 12.0 | ||
Емкость АКБ max | 700 | Ач | |
Система управления движением | индукц./рельс. |
Рабочие | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 6 | % |
Скорость опускания кабины с грузом/без груза | 500 / 450 | мм/с | |
Скорость подъема кабины с грузом/без груза | 410 / 450 | мм/с | |
Скорость движения турели с грузом/без груза | 305 / 300 | мм/с |
Двигатель | Мощность приводного двигателя | 8.0 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора | 2x15 | кВт | |
Напряжение АКБ | 80 | В | |
Емкость АКБ max | 700 | Ач |
Габариты | Ast, для паллета 800х1200 | 1600 | мм |
Эксплуатационная масса без АКБ | 5786 | кг |
Отличительный признак | Тип управления | Сидя/стоя |
Шины/шасси | Шины | Полиуретановые |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.