Ast, для паллета 800х1200 | 1911 | мм | |
Высота подъема | 130 | мм | |
Мощность приводного двигателя | 0.8 | кВт | |
Скорость движения с грузом/без груза | 5.5 / 5.5 | ||
Емкость АКБ max | 55 | Ач |
Рабочие | Скорость опускания вил с грузом/без груза | 80 / 80 | мм/с |
Скорость подъема вил с грузом/без груза | 30/44 | мм/с |
Двигатель | Мощность приводного двигателя | 0.8 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора | 1.0 | кВт | |
Напряжение АКБ | 24 | В | |
Емкость АКБ max | 55 | Ач |
Габариты | Ast, для паллета 800х1200 | 1911 | мм |
Внешний радиус поворота | 1512 | мм | |
Габаритная ширина | 700 | мм | |
Габаритная длина | 1683 | мм | |
Эксплуатационная масса без АКБ | 252 | кг |
Отличительный признак | Тип управления | Сопровождаемый |
Шины/шасси | Шины | Полиуретановые |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.