Грузоподъемность | 1300 | кг | |
Ast, для паллета 800х1200 | 1600 | мм | |
Высота подъема | 3000/11900 | мм | |
Мощность приводного двигателя | 7.5 | кВт | |
Скорость движения с грузом/без груза | 10.4 / 10.5 | ||
Емкость АКБ max | 840 | Ач | |
Система управления движением | индукц./рельс. |
Рабочие | Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 6 | % |
Скорость опускания кабины с грузом/без груза | 500 / 450 | мм/с | |
Скорость подъема кабины с грузом/без груза | 410 / 450 | мм/с | |
Скорость движения турели с грузом/без груза | 300 | мм/с |
Двигатель | Мощность приводного двигателя | 7.5 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора | 2x12 | кВт | |
Напряжение АКБ | 48 | В | |
Емкость АКБ max | 840 | Ач |
Габариты | Ast, для паллета 800х1200 | 1600 | мм |
Эксплуатационная масса без АКБ | 5341 | кг |
Отличительный признак | Тип управления | Сидя/стоя |
Шины/шасси | Шины | Полиуретановые |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.