Высота подъема | 3000/6000 | мм | |
Емкость АКБ max | 500 | Ач |
Рабочие | Скорость движения с грузом/без груза | 8/9 | мм/с |
Скорость опускания вил с грузом/без груза | 300 / 250 | мм/с | |
Скорость подъема вил с грузом/без груза | 150/220 | мм/с |
Двигатель | Мощность приводного двигателя | 2.6 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора | 3 | кВт | |
Напряжение АКБ | 24 | В | |
Емкость АКБ max | 500 | Ач |
Габариты | Ast, для паллета 800х1200 | 2540 | мм |
Внешний радиус поворота | 1710 | мм | |
Габаритная ширина | 960 | мм | |
Габаритная длина | 2135 | мм | |
Эксплуатационная масса без АКБ | 1120 | кг |
Отличительный признак | Тип управления | Сопровождаемый/стоя |
Размеры | Высота подъема по нижней кромке вил | 3000 | h3 (мм) |
Высота подъема по верхней кромке вил | 6000 | h3 (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 2540 |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.