Высота подъема | 3000/3460 | мм | |
Емкость АКБ max | 150 | Ач |
Рабочие | Скорость движения с грузом/без груза | 5.6/6.0 | мм/с |
Скорость опускания вил с грузом/без груза | 200 / 250 | мм/с | |
Скорость подъема вил с грузом/без груза | 100/200 | мм/с |
Двигатель | Мощность приводного двигателя | 1 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора | 2 | кВт | |
Напряжение АКБ | 24 | В | |
Емкость АКБ max | 150 | Ач |
Габариты | Ast, для паллета 800х1200 | 2386 | мм |
Внешний радиус поворота | 1528 | мм | |
Габаритная ширина | 800 | мм | |
Габаритная длина | 1892 | мм | |
Эксплуатационная масса без АКБ | 595 | кг |
Отличительный признак | Тип управления | Сопровождаемый |
Размеры | Высота подъема по нижней кромке вил | 3000 | h3 (мм) |
Высота подъема по верхней кромке вил | 3460 | h3 (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 2386 | Ast (мм) |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.