Масса | Общая масса | 3112 | кг |
Нагрузка на ось (без груза), переднюю/заднюю (5) | 1977 / 1135 | кг | |
Нагрузка на ось при выдвинутой мачте (с грузом), переднюю/заднюю | 682 / 3830 | кг | |
Нагрузка на ось при втянутой мачте (с грузом), переднюю/заднюю | 1778 / 2735 | кг |
Шины/шасси | Тип шин передние/задние | Vulkollan / Vulkollan | |
Размер шин, передние | 343 x 140 | мм x мм | |
Размер шин, задние | 285 x 100 | мм x мм | |
Количество колес, передние/задние (x = ведущие) | 1 x /2 | ||
Задняя колея колес | 1155 | b11 (мм) |
Размеры | Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | 2 / 4 | / (°) |
Высота по мачте, сложенная мачта | 2195 | h1 (мм) | |
Свободный ход | 1648 | h2 (мм) | |
Высота подъема | 5000 | h3 (мм) | |
Высота по мачте, разложенная мачта (1) | 5563 | h4 (мм) | |
Высота по защитному ограждению (кабине) (2) | 2175 | h6 (мм) | |
Высота до сиденья/платформы оператора | 1082 | h7 (мм) | |
Высота опорных консолей | 308 | h8 (мм) | |
Габаритная длина | 2379 | l1 (мм) | |
Длина до спинок вил | 1229 | l2 (мм) | |
Габаритная ширина (3) | 1265 | b1/b2 (мм) | |
Размеры вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 40 / 80 / 1150 | s/e/l (мм) | |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 2A | ||
Ширина каретки вил | 700 | b3 (мм) | |
Расстояние между вилами, мин./макс. (8) | 220 / 640 | b5 (мм) | |
Расстояние между опорных консолей / поверхностей погрузки | 900 | b4 (мм) | |
Ход выдвижения мачты | 585 | l4 (мм) | |
Дорожный просвет под мачтой (с грузом) | 75 | m1 (мм) | |
Дорожный просвет посреди колесной базы | 75 | m2 (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 2718 | Ast (мм) | |
Внешний радиус разворота | 1671 | Wa (мм) | |
Длина по опорным консолям | 1795 | l7 (мм) | |
Высота ступеньки | 371 | мм | |
Высота подъема по нижней кромке вил | 3000 | h3 (мм) | |
Высота подъема по верхней кромке вил | 6800 | h3 (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 2764 | Ast (мм) |
Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза (7) | 11 / 11 (14 / 14) | км/ч |
Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении (7) | 11 / 11 (14 / 14) | км/ч | |
Скорость подъeма, с грузом/без груза | 0.37 / 0.63 (0.47 / 0.73) | м/с | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.55 / 0.55 | м/с | |
Скорость поперечного хода турели, с грузом/без груза | 0.15 / 0.15 | м/с | |
Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 12 / 15 | % | |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 12 / 15 | % | |
Время разгона, с грузом/без груза | по запросу | c | |
Рабочая тормозная система | Электрический |
Двигатель | Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин | 6.4 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15% | 14 | кВт | |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | C | ||
Рабочее напряжение батареии/номинал. емкость батареи K5 | 48 / 420 | (В) / (А·ч) | |
Вес батареи (4) | 750 | кг | |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | по запросу | кВтч/ч @ кол. циклов |
Дополнительные характеристики | Тип тягового привода | AC | |
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | 180 | bar | |
Объем масла для навесного оборудования | 20 | l/min | |
Уровень шумового воздействия на оператора | <69.7 | дБ(A) |
Отличительный признак | Тип привода | Электрический (батарея) | |
Тип управления | Сидя | ||
Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 1400 | Q (кг) | |
Центр загрузки | 600 | c (мм) | |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 402 | x (мм) | |
Колесная база | 1400 | y (мм) |
(1) С решеткой ограждения груза h 4 + 508 мм (MR14-MR16-MR16N-MR16HD), + 443 мм (MR20-MR25-MR20HD).
(2) С проблесковым маячком h6 + 120 мм.; С решеткой защитного ограждения оператора h6 + 20 мм; С сеткой защитного ограждения оператора h6 + 30 мм.
(3) С боковыми крышками грузовых колес: 1289 мм (MR14-MR16-MR20-MR16HD), 1153 мм (MR16N), 1373 мм (MR25-MR20HD).
(4) Данные значения могут отличаться на +/- 5%.
(5) Мачта втянута.
(6) См. “Таблицу аккумуляторов”.
(7) Значения в скобках являются опциональными.
(8) Ход бокового смещения каретки +/-75мм на всех моделях. На MR16N ход уменьшен на +/-25мм.
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.
Отсек оператора | Промежуточная подножка | ■ |
Поручень на стойке защитного ограждения оператора | ■ | |
Поручень под подлокотником | ■ | |
Модуль AccuTouch™ установлен на регулируемом по длине подлокотнике | ■ | |
Джойстик установлен на регулируемом по длине подлокотнике | ❍ | |
Кресло с полной подвеской, ход подвески составляет 60 мм, тканевая обивка | ■ | |
Кресло с полной подвеской, ход подвески составляет 80 мм, тканевая обивка | ❍ | |
Подголовник (только тканевая обивка) | ❍ | |
Синхронизированное перемещение подушки кресла и спинки кресла (только тканевая обивка) | ❍ | |
Ремень безопасности | ❍ | |
Подогрев кресла | ❍ | |
Антистатическое кресло (только тканевая обивка) | ❍ | |
Виниловая обивка кресла | ❍ | |
Стандартный дисплей | ■ | |
Дисплей с сенсорным экраном с расширенными функциями | ❍ | |
Доступ без ключа | ❍ | |
Регулируемая колонка рулевого управления | ■ | |
Автоматический стояночный тормоз | ■ | |
Рулевое управление 180° | ■ | |
Рулевое управление 360° | ❍ | |
Выбираемый оператором режим рулевого управления с углом поворота на 180/360° (нажатием кнопки) | ❍ | |
Ходовые показатели | Ходовая скорость составляет 11 км/ч | ■ |
Ходовая скорость составляет 14 км/ч с электрическими тормозами грузовых колес | ❍ | |
Снижение скорости с выдвинутой вперед мачтой | ■ | |
Снижение скорости на поворотах | ■ | |
Снижение скорости в диапазоне свободного подъема |
■ |
|
Характеристики подъемного механизма / вспомогательные системы | 3-х секционная мачта/наклоняемая каретка | ■ |
Одновременное выполнение функций подъема и выдвижения | ■ | |
Одновременное выполнение функций системы гидравлики - 3 функции | ❍ | |
Амортизация секций свободного/основного подъема мачты - с установленным датчиком | ■ | |
Пакет для повышения плавности хода подъемного механизма (Lift Comfort) (1) | ❍ | |
Пакет для повышения производительности (Lift Performance) | ❍ | |
Вспомогательная система лазерного позиционирования (выше свободного подъема) | ❍ | |
Автоматическое центрирование механизма бокового смещения | ❍ | |
Автоматическое выравнивание вил в горизонтальное положение | ❍ | |
Устройство предварительного выбора высоты (с датчиком/без датчика обнаружения поддона) | ❍ | |
Установленная на вилах видеокамера/монитор | ❍ | |
Индикатора массы груза | ❍ | |
Сфера применения | 5-я гидравлическая функция | ❍ |
Универсальный кронштейн | ❍ | |
Держатель для напитков и лоток для документов бумаг | ❍ | |
Планшет с зажимом для листов формата А4 | ❍ | |
Держатель рулона упаковочной стрейч-пленки | ❍ | |
Ограничение подъема с ручной коррекцией (1 задаваемое значение высоты) | ❍ | |
Ограничение подъема с ручной коррекцией (2 задаваемых значения высоты) | ❍ | |
Ограничение опускания (с опцией ручной коррекции) | ❍ | |
Проблесковый маячок | ❍ | |
Рабочие фонари, 2 шт. (со стороны делете мачты) | ❍ | |
Рабочие фонари, 2 шт. (со стороны привода) | ❍ | |
Дополнительное усиление защитного ограждения оператора с помощью поликарбоната (лексан) | ❍ | |
Металлическая решетка на защитном ограждении оператора | ❍ | |
Защита грузовых колес сверху/спереди |
■ |
|
Боковая защита грузового колеса | ❍ | |
Спецификация для высоких температур окружающей среды | ❍ | |
Извлечение аккумуляторной батареи сбоку - ролики поддона аккумуляторной батареи | ❍ | |
Стол для замены аккумуляторной батареи с боковым извлечением | ❍ | |
Удлинительный кабель | ❍ | |
Версия кабины для узких пространств (ширина 900 x высота 1400 / ширина 900 x высота 1700 мм) | ❍ | |
Антистатические ведущие и грузовые колеса | ❍ | |
Ведущие и грузовые колеса для влажных поверхностей | ❍ | |
Боковые направляющие ролики | ❍ | |
Преобразователь постоянного тока в постоянный (по выбору: 12 В/48 В, 24 В/ 48 В, 12-24 В/48 В) | ❍ | |
Звуковой сигнал (перемещение с вилами спереди, с вилами сзади, в обоих направлениях) | ❍ | |
Решетка ограждения груза (выбираемые значения: 1000/1500 мм) | ❍ | |
Размеры шасси/батарей | Ширина шасси (макс.) 1265 мм | ■ |
Ширина шасси (макс.) 1125 мм |
✢ | |
Ширина шасси (макс.) 1345 мм |
✢ | |
Емкость аккумуляторной батареи (2) 420 - 465 Ач | ❍ | |
Емкость аккумуляторной батареи (2) 560 - 620 Ач | ❍ | |
Емкость аккумуляторной батареи (2) 700 - 775 Ач | ❍ | |
Емкость аккумуляторной батареи (2) 840 - 930 Ач | ✢ |
■ Стандартное
❍ Опциональное
✢ Недоступно
(1) Включая: Замедление скорости в конце хода при подъеме. Плавная остановка при опускании. Амортизация мачты с контролем высоты в диапазоне секций свободного/основного подъема мачты. Индикатор высоты.
(2) Аккумуляторная батарея DIN C на моделях MR14/MR16/MR20/MR25/MR16HD/MR20HD. Аккумуляторная батарея DIN B на модели MR16N
4.1 | Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад | 2 / 4 | / (°) |
4.2 | Высота по мачте, сложенная мачта | 2195 | h1 (мм) |
4.3 | Свободный ход | 1648 | h2 (мм) |
4.4 | Высота подъема | 5000 | h3 (мм) |
4.5 | Высота по мачте, разложенная мачта | 5563 | h4 (мм) |
4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | 2175 | h6 (мм) |
4.8 | Высота до сиденья/платформы оператора | 1082 | h7 (мм) |
4.10 | Высота опорных консолей | 308 | h8 (мм) |
4.19 | Габаритная длина | 2379 | l1 (мм) |
4.20 | Длина до спинок вил | 1229 | l2 (мм) |
4.21 | Габаритная ширина | 1265 | b1/b2 (мм) |
4.22 | Размеры вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 40 / 80 / 1150 | s/e/l (мм) |
4.23 | Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 2A | |
4.24 | Ширина каретки вил | 700 | b3 (мм) |
4.25 | Расстояние между вилами, мин./макс. | 220 / 640 | b5 (мм) |
4.26 | Расстояние между опорных консолей / поверхностей погрузки | 900 | b4 (мм) |
4.28 | Ход выдвижения мачты | 585 | l4 (мм) |
4.31 | Дорожный просвет под мачтой (с грузом) | 75 | m1 (мм) |
4.32 | Дорожный просвет посреди колесной базы | 75 | m2 (мм) |
4.34.1 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 2718 | Ast (мм) |
4.35 | Внешний радиус разворота | 1671 | Wa (мм) |
4.37 | Длина по опорным консолям | 1795 | l7 (мм) |
4.43 | Высота ступеньки | 371 | мм |
4.4.1 | Высота подъема по нижней кромке вил | 3000 | h3 (мм) |
4.4.2 | Высота подъема по верхней кромке вил | 6800 | h3 (мм) |
4.34.2 | Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 2764 | Ast (мм) |
Отличительный признак | Тип батареи | C “Super” | C | C “Super” | C | C “Super” | ||
1.2 | Тип производителя | MR14 | MR14 |
MR14 |
MR14 |
MR14 | ||
1.8 | Расстояние от оси передних колес до спинок вил | x (мм) | 402 | 330 | 330 | 258 | 258 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Масса | 2.1 | Общая масса | кг | 3112 | 3309 | 3320 | 3495 | 3541 |
2.3 | Нагрузка на ось (без груза), переднюю/заднюю *(5) | кг | 1977 / 1135 | 2025 / 1285 | 2032 / 1289 | 2055 / 1440 | 2084 / 1457 | |
2.4 | Нагрузка на ось при выдвинутой мачте (с грузом), переднюю/заднюю | кг | 682 / 3830 | 792 / 3917 | 800 / 3921 | 885 / 4010 | 914 / 4027 | |
2.5 | Нагрузка на ось при втянутой мачте (с грузом), переднюю/заднюю | кг | 1778 / 2735 | 1753 / 2956 | 1760 / 2960 | 1711 / 3184 | 1741 / 3201 | |
Размеры | 4.19 | Габаритная длина | l1 (мм) | 2379 | 2451 | 2451 | 2523 | 2523 |
4.20 | Длина до спинок вил | l2 (мм) | 1229 | 1301 | 1301 | 1373 | 1373 | |
4.28 | Ход выдвижения мачты | l4 (мм) | 585 | 513 | 513 | 441 | 441 | |
4.34.1 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000 x 1200, в ширину | Ast (мм) | 2718 | 2771 | 2771 | 2825 | 2826 | |
4.34.2 | Ширина рабочего коридора для паллет 800 x 1200, вдоль | Ast (мм) | 2764 | 2829 | 2829 | 2895 | 2895 | |
4.35 | Внешний радиус разворота | Wa (мм) | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | |
Электродвигатель | 6.3 | Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | C “Super” | C | C “Super” | C | C “Super” | |
6.4 | Рабочее напряжение батареии/номинал. емкость батареи K5 | (V) / (Ah) | 48 / 465 | 48 / 560 | 48 / 620 | 48 / 700 | 48 / 775 | |
6.5 | Вес батареи *(4) | кг | 750 | 939 | 950 | 1119 | 1165 |
(4) Данные значения могут отличаться на +/- 5%.
(5) Мачта втянута. Все значения массы (2.1 — 2.5) при опущенной в крайнее нижнее положение мачте и стандартными вилами.