Отличительный признак | Двигатель | Cummins 3.3 | л |
Трансмиссия | Techtronix 332 | ||
Модель | Base | ||
Тип тормозной системы | Маслоохлаждаемые | ||
Тип привода | Дизель | ||
Тип управления | Сидя | ||
Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 9000 | Q (кг) | |
Центр загрузки | 600 | c (мм) | |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 613.5 | x (мм) | |
Колесная база | 2450 | y (мм) |
Масса | Общая масса | 11624 | кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 18762 / 1967 | кг | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 5304 / 6424 | кг |
Шины/шасси | Шины | Пневматические | |
Размер передних шин | 8.25x15 14PR1 | ||
Размер задних шин | 8.25x15 14PR1 | ||
Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 4X / 21 | ||
Колея передних колес | 2003 | b10 (мм) | |
Колея задних колес | 1535.6 | b11 (мм) |
Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 5 / 92 | α / β (o) |
Высота с опущенной мачтой | 3462 | h1 (мм) | |
Свободный ход подъема (3) | 0 | h2 (мм) | |
Высота подъема по нижней кромке вил | 4500 | h3 (мм) | |
Высота подъема по верхней кромке вил | 4565 | h3 (мм) | |
Высота с выдвинутой мачтой (7) | 5725 | h4 (мм) | |
Высота защитного ограждения (кабины) (6) | 2531 | h6 (мм) | |
Высота по кабине (открытая кабина) | 2549 | (мм) | |
Высота кресла относительно SIP/платформы оператора (4) | 1540 | h7 (мм) | |
Высота буксировочного крюка | 476 | h10 (мм) | |
Общая длина | 5158.1 | l1 (мм) | |
Длина до спинок вил | 3958.1 | l2 (мм) | |
Общая ширина | 2239 | b1/b2 (мм) | |
Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 65 x 200 x 1200 | s/e/l (мм) | |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | IVA | ||
Ширина каретки вил | 20303 | b3 (мм) | |
Клиренс под мачтой с грузом | 173 | m1 (мм) | |
Клиренс по центру колесной базы | 253 | m2 (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 5536.5 | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 5736 | ||
Внешний радиус разворота | 3723 | Wa (мм) | |
Внутренний радиус разворота | 1482 | b13 (мм) | |
Угол пересечения проходов 90° (с поддоном шириной 1200 и длиной 1000 мм) | 3074 | (мм) | |
Высота ступени (от земли до подножки) | 321 | (мм) | |
Высота ступени (между промежуточными ступеньками и землей) | 256 | (мм) |
Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза | 23.2 / 23.8 | км/ч |
Скорость подъема, с грузом/без груза | 0.43 / 0.45 | м/с | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.41 / 0.37 | м/с | |
Тяговое усилие, с грузом/без груза | 53.4 / 31.4 | N | |
Преодолеваемый наклон с грузом/без груза | 27.2 / 28.4 | м/с | |
Рабочие тормоза | Hydraulic |
Двигатель | Производитель/тип двигателя | Cummins QSB3.3 | |
Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585 | 82 @ 2400 | кВт | |
Частота вращения при макс. мощности | 2430 | об/мин | |
Число цилиндров/рабочий объем | 4 / 3261 | (-)/см3 | |
Потребление топлива в соответствии с циклом VDI | 10.4 | л/ч или кг/ч |
Тип тягового привода | Powershift с электронным управлением |
Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 155 | бар |
Объем масла для навесного оборудования (2) | 93 | л/мин | |
Бак системы гидравлики, емкость | 70.9 | литры | |
Топливный бак, емкость | 74.8 | литры | |
Уровень звука на месте водителя (1) | 79 / 79 | дБ(A) | |
Гарантированный уровень шума согл. 2000/14/EC | 106 | дБ(A) | |
Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
(1) Измерено в соответствии с циклами испытаний и на основании значений веса, указанных в EN12053. (с открытой/закрытой кабиной)
(2) Переменное значение
(3) Нижняя часть точка вил/ верхняя точка вил
(4) Полностью амортизированное сидение в сжатом состоянии
(5) Добавьте 50 мм на на ограждение каретки
(6) h6 с допуском +/- 5 мм. 2549 для кабины (опция).
(7) Без ограждения каретки
Спецификация автопогрузчика 80VX6 на основании:
2-х секционная мачта LFL F80 высотой поъема 5500 мм до нижней точки вил/5565 мм до верхней точки вил, со стандартной кареткой 2030 мм, вилами 1200 мм.
Спецификация автопогрузчика 80VX9 на основании:
2-х секционная мачта LFL F90 высотой поъема 4500 мм до нижней точки вил/4565 мм до верхней точки вил, со стандартной кареткой 2030 мм, вилами 1800 мм
Спецификация автопогрузчика 90VX6 на основании:
секционная мачта LFL F80 высотой поъема 4500 мм до нижней точки вил/4565 мм до верхней точки вил, со стандартной кареткой 2030 мм, вилами 1200 мм.
Примечания:
1 - Имеются другие типы шин
2 - Наклон назад для некоторых опций мачты ограничен 6о
3 - Ширина каретки составляет 2030 мм, ширина ограждения каретки - 2080 мм. Одиночные колеса должны проходить специальную экспертизу на соответствие условиям применения в SPED, прежде чем выполняется их заказ.
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.
4.1 | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 5 / 92 | α / β (o) |
4.2 | Высота с опущенной мачтой | 3462 | h1 (мм) |
4.3 | Свободный ход подъема | 0 | h2 (мм) |
4.4.1 | Высота подъема по нижней кромке вил | 4500 | h3 (мм) |
4.4.2 | Высота подъема по верхней кромке вил | 4565 | h3 (мм) |
4.5 | Высота с выдвинутой мачтой | 5725 | h4 (мм) |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | 2531 | h6 (мм) |
4.7.1 | Высота по кабине (открытая кабина) | 2549 | (мм) |
4.8 | Высота кресла относительно SIP/платформы оператора | 1540 | h7 (мм) |
4.12 | Высота буксировочного крюка | 476 | h10 (мм) |
4.19 | Общая длина | 5158.1 | l1 (мм) |
4.20 | Длина до спинок вил | 3958.1 | l2 (мм) |
4.21 | Общая ширина | 2239 | b1/b2 (мм) |
4.22 | Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 65 x 200 x 1200 | s/e/l (мм) |
4.23 | Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | IVA | |
4.24 | Ширина каретки вил | 20303 | b3 (мм) |
4.31 | Клиренс под мачтой с грузом | 173 | m1 (мм) |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | 253 | m2 (мм) |
4.34.1 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 5536.5 | Ast (мм) |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 5736 | ||
4.35 | Внешний радиус разворота | 3723 | Wa (мм) |
4.36 | Внутренний радиус разворота | 1482 | b13 (мм) |
4.41 | Угол пересечения проходов 90° (с поддоном шириной 1200 и длиной 1000 мм) | 3074 | (мм) |
4.42 | Высота ступени (от земли до подножки) | 321 | (мм) |
4.43 | Высота ступени (между промежуточными ступеньками и землей) | 256 | (мм) |